Tarjeta de Ahorros para Recetas Médicas

Tarjeta de Ahorros para Recetas Médicas CURA4U

¿Cansado de Pagar Demasiado por Sus Recetas?
¡Obtenga Su Tarjeta Gratuita de CURA4U y Comience a Ahorrar hoy!

Busque su medicamento a continuación para comenzar a ahorrar

Buscar precios más bajos Obtenga su tarjeta gratis ahora

Cómo Funciona

¡Comience A Reducir Hoy!

El programa de ahorros de farmacia de CURA4U ofrece a millones de titulares de tarjetas de todo Estados Unidos y Puerto Rico acceso gratuito a descuentos en medicamentos recetados. Todos los miembros de su familia pueden usar nuestro programa, esto incluye a las mascotas, y pueden ahorrar dinero incluso si usted tiene beneficios de recetas.

¿Cómo lo hace CURA4U Nuestro impresionante volumen nos permite negociar descuentos con más de 67,000 farmacias participantes a nivel nacional y pasar esos ahorros directamente a usted. Nuestra herramienta de búsqueda en línea le permite comparar precios en farmacias locales desde la comodidad de su hogar.

Mire el video

Declaración de Misión

Nuestra Misión es que Usted Ahorre Dinero

CURA4U se dedica a ayudar a mejorar la salud y el bienestar de todos los individuos y sus mascotas dándoles acceso a medicamentos recetados posibles de costear.

Obtenga más información sobre nosotros y las organizaciones que están asociadas a nosotros.

Más Información

Aspectos Destacados del Programa

Demasiado bueno para NO ser verdad

El programa de ahorros de medicamentos CURA4U proporciona descuentos de hasta 87% en los precios minoristas en todas las principales cadenas y en la mayoría de las farmacias independientes a nivel nacional.

  • Acceso absolutamente GRATUITO a los ahorros

    Y usted siempre pagará lo que sea más bajo entre su copago de seguro, el precio en efectivo o el precio con descuento de CURA4U.

  • Funciona en todos los medicamentos aprobados por la FDA

    Esto incluye los medicamentos de venta libre con una receta válida.

  • Nunca vence

    Usted puede usar la misma tarjeta para acceder una y otra vez en todas las farmacias participantes, a diferencia de los cupones de uso único.

  • No se requiere ninguna inscripción ni información personal

    CURA4U está siempre activo sin que se complete una inscripción, y no hay costos de configuración ni de suscripción.

  • Aceptado en más de 67,000 farmacias a nivel nacional

    Esto incluye todas las farmacias minoristas importantes, grandes tiendas, supermercados y la mayoría de las farmacias independientes.

  • Funciona para medicamentos para las mascotas

    Si a su mascota le recetan un medicamento que tiene un equivalente humano, nuestro plan puede ayudar.

  • Todos son elegibles

    No hay restricciones de ingresos ni de edad.

  • Funciona para aquellos con seguro, para quienes no tienen seguro y para quienes no tienen el seguro suficiente

    Todos pueden ahorrar con nuestro programa gratuito.

  • Múltiples formas de obtener su tarjeta gratuita

    Ya sea una impresión, mensaje de texto, descarga o solicitud de una tarjeta física por correo postal. Incluso puede compartirla en Facebook y Twitter.

Lo Que Está Diciendo la Gente

¿Aún no está convencido?

¡Escuche a Nuestros Titulares de Tarjeta!

Comparta Su Historia

Ahorros Recientes De Los Miembros

¡Este Podría Ser Usted!!

Use nuestra herramienta de precios en línea para encontrar las farmacias locales con el precio más bajo para sus medicamentos.

Medicamentos Cargo Venta al Público Pagado Cuenta de Ahorros Farmacia Ubicació
MELOXICAM 7.5 MG TABLET 60 $258.54 $9.59 $248.95 96% COMMUNITY MARKET 320 PHARMACY PLYMOUTH, OH
METFORMIN HCL 500 MG TABLET 60 $57.24 $12.35 $44.89 78% BUY RITE DRUGS #11 WEWAHITCHKA, FL
LEVOTHYROXINE 112 MCG TABLET 30 $39.89 $9.11 $30.78 77% Elevate Provider Network WAIKOLOA, HI
TOPIRAMATE 100 MG TABLET 30 $252.60 $9.63 $242.97 96% Cardinal Health NEWINGTON, CT
ROSUVASTATIN CALCIUM 10 MG TAB 90 $805.05 $14.02 $791.03 98% Cardinal Health AKRON, OH
FREESTYLE LIBRE 3 PLUS SENSOR 1 $147.96 $92.88 $55.08 37% Walgreens LIBERTY TOWNSHIP, OH
BUPRENORPHINE-NALOXONE 8-2 MG 28 $249.59 $70.59 $179.00 72% Walgreens KNOXVILLE, TN
LOSARTAN POTASSIUM 25 MG TAB 90 $172.57 $10.68 $161.89 94% Cardinal Health DAYTON, OH
RAMIPRIL 10 MG CAPSULE 90 $133.99 $33.30 $100.69 75% CVS/pharmacy NORTH BERGEN, NJ
SERTRALINE HCL 100 MG TABLET 60 $231.89 $10.03 $221.86 96% Elevate Provider Network KAILUA KONA, HI
LOSARTAN POTASSIUM 50 MG TAB 90 $276.84 $10.67 $266.17 96% CROWDERS DRUG STORE INC BEDFORD, IN
QUETIAPINE FUMARATE 400 MG TAB 90 $405.99 $22.56 $383.43 94% WEGMANS FOOD MARKETS|INC. NEWARK, NY
PRAVASTATIN SODIUM 40 MG TAB 90 $497.80 $27.20 $470.60 95% Cardinal Health SPARTA, MI
SODIUM CHLORIDE 1 GM TABLET 40 $45.40 $9.01 $36.39 80% KAWEAH DELTA PHARMACY VISALIA, CA
OLMESARTAN MEDOXOMIL 40 MG TAB 90 $478.69 $188.37 $290.32 61% WALGREENS #3648 EDMOND, OK
SPIRONOLACTONE-HYDROCHLOROTHIA 45 $74.95 $24.78 $50.17 67% Publix WINTER HAVEN, FL
DEXTROAMP-AMPHETAMIN 30 MG TAB 120 $166.69 $52.94 $113.75 68% Savon GRAYSLAKE, IL
NEBIVOLOL 5 MG TABLET 90 $426.49 $24.07 $402.42 94% Kroger LOUISVILLE, KY
AMOX-CLAV 875-125 MG TABLET 20 $58.79 $12.85 $45.94 78% Walgreens OMAHA, NE
BUPROPION HCL XL 150 MG TABLET 30 $143.19 $9.94 $133.25 93% Cardinal Health SHELTON, CT
AMITRIPTYLINE HCL 50 MG TAB 30 $80.75 $17.75 $63.00 78% Elevate Provider Network AMARILLO, TX
PHENTERMINE 15 MG CAPSULE 90 $125.89 $43.75 $82.14 65% WALGREENS #5100 KATY, TX
ACETAMINOPHEN-COD #3 TABLET 90 $238.35 $21.28 $217.07 91% Elevate Provider Network AMARILLO, TX
BUPROPION HCL XL 150 MG TABLET 30 $221.80 $9.94 $211.86 96% Cardinal Health PHOENIX, AZ
CAPTOPRIL 50 MG TABLET 270 $782.49 $29.91 $752.58 96% Kroger DULUTH, GA
AMOX-CLAV 875-125 MG TABLET 20 $58.79 $12.85 $45.94 78% Walgreens PHOENIX, AZ
ESCITALOPRAM 10 MG TABLET 45 $307.76 $10.95 $296.81 96% Cardinal Health NEW YORK, NY
NITRO-BID 2% OINTMENT 30 $76.15 $41.79 $34.36 45% Lake Health ATHENS, GA
AMOX-CLAV 875-125 MG TABLET 14 $42.99 $11.71 $31.28 73% Walgreens BELMONT, NC
CLONIDINE HCL 0.1 MG TABLET 2 $14.05 $3.96 $10.09 72% MEDICAP PHARMACY GLENPOOL, OK
TRIAMCINOLONE 0.1% OINTMENT 90 $71.99 $27.99 $44.00 61% CVS/pharmacy LOS ANGELES, CA
METHOCARBAMOL 500 MG TABLET 60 $33.95 $10.70 $23.25 68% Lake Health HOUSTON, TX
AZITHROMYCIN 250 MG TABLET 6 $71.53 $9.22 $62.31 87% HEALTH ONE PHARMACY THE COLONY, TX
PROPRANOLOL ER 80 MG CAPSULE 30 $107.52 $13.94 $93.58 87% THE MEDICINE SHOPPE PHARMACY MENOMONIE, WI
DAPAGLIFLOZIN 10 MG TABLET 30 $19,917.80 $52.33 $19,865.47 100% Elevate Provider Network NORTH VENICE, FL
AMOX-CLAV 875-125 MG TABLET 20 $58.79 $12.85 $45.94 78% Walgreens LEXINGTON, NC
BENZONATATE 100 MG CAPSULE 30 $52.99 $9.75 $43.24 82% UNITED PHARMACY #0034 DALHART, TX
LEVOTHYROXINE 150 MCG TABLET 30 $25.34 $9.86 $15.48 61% Cardinal Health CRYSTAL RIVER, FL
ADDERALL XR 25 MG CAPSULE 30 $326.99 $221.60 $105.39 32% WALGREENS #4199 KNOXVILLE, TN
PREGABALIN 75 MG CAPSULE 60 $375.69 $137.71 $237.98 63% Walgreens NEW ORLEANS, LA
ROSUVASTATIN CALCIUM 20 MG TAB 90 $179.99 $34.91 $145.08 81% CVS/pharmacy MIAMI, FL
GABAPENTIN 300 MG CAPSULE 180 $293.00 $18.39 $274.61 94% TIDALHEALTH COMMUNITY PHARMACY BERLIN, MD
ATORVASTATIN 10 MG TABLET 90 $179.99 $35.04 $144.95 81% CVS/pharmacy MONROE, MI
BUSPIRONE HCL 7.5 MG TABLET 90 $193.40 $18.19 $175.21 91% WOLKAR DRUG BAXTER SPRINGS, KS
ESZOPICLONE 3 MG TABLET 30 $485.50 $10.35 $475.15 98% WOLKAR DRUG BAXTER SPRINGS, KS
TEMAZEPAM 30 MG CAPSULE 30 $30.62 $10.60 $20.02 65% Cardinal Health CRYSTAL RIVER, FL
CELECOXIB 200 MG CAPSULE 30 $129.96 $9.85 $120.11 92% HEB PHARMACY WAXAHACHIE, TX
BUPRENORPHINE-NALOXONE 8-2 MG 9 $84.29 $23.90 $60.39 72% Walgreens SEVIERVILLE, TN
SIMVASTATIN 20 MG TABLET 90 $699.99 $12.83 $687.16 98% Cardinal Health ENGLISHTOWN, NJ
FAMOTIDINE 40 MG TABLET 30 $173.55 $9.58 $163.97 94% Elevate Provider Network EDISON, NJ
Comparta Su Historia

Llene el Formulario a Continuación!

Comuníquese Con Nosotros

Envíenos sus comentarios. ¡Nos encantaría recibir noticias suyas!

También puede ver nuestra sección de Ayuda para las preguntas que se realizan con más frecuencia o llamar a nuestro Equipo de soporte al cliente al: 1-800-808-9375